<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://dom.7bk.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>ДОМ, АРХИТЕКТУРА, СРЕДА ОБИТАНИЯ</title>
		<link>http://dom.7bk.ru/</link>
		<description>ДОМ, АРХИТЕКТУРА, СРЕДА ОБИТАНИЯ</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 21:47:59 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Москвичи интересовались недвижимостью</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=137#p137</link>
			<description>&lt;p&gt;Главными покупателями жилья в Турции среди россиян стали москвичи (55 процентов), петербуржцы (15,2 процента) и екатеринбуржцы (3,2 процента). Об этом сообщает сайт по недвижимости &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;. Так, в сентябре-октябре 2020 года москвичи интересовались недвижимостью в Стамбуле, Аланье и Анталье. Петербуржцы чаще покупали жилье в Стамбуле, Анталье и Кемере, а екатеринбуржцы — там же, но только вместо Антальи чаще выбирали Аланью.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 21:47:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=137#p137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая доступная квартира</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=136#p136</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящий момент объем первичного строительства в Подмосковье превышает 1,4 млн квадратных метров. Продажи жилья ведутся в более чем семи с половиной десятков корпусов в составе 176 проектов. Новостройки сооружаются в тридцати трех административных единицах. В то же время, почти три четверти предложения сконцентрировано только в десяти из них.&lt;br /&gt;Балашиха лидирует по объемам первичного строительства в МО. Здесь в 11 проектах экспонируется 214,3 тыс. квадратных метров нового жилья. Минимальный бюджет предложения составляет 2.2 млн руб./лот, а максимальный достигает 15,7 млн руб./лот.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Второе место занимают Люберцы, где в 14 жилых комплексах реализуется 165,5 тыс. квадратных метров. Ценники на жилую недвижимость находятся в диапазоне 2,1-14,3 млн рублей.&lt;br /&gt;Третья позиция принадлежит Красногорску, емкость первичного рынка которого составляет 129,1 тыс. квадратных метров. В городском округе ведется сооружение почти двух десятков проектов. Цены на &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;недвижимость&lt;/a&gt; начинаются от 2,7 млн руб./лот и достигают 18,8 млн руб./лот.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сопоставимый объем предложения представлен в Одинцово – два десятка проектов суммарной площадью 123 тыс. «квадратов». Продажи квартир ведутся в диапазоне 1,7-17,6 млн руб./лот.&lt;br /&gt;В первую пятерку входят Мытищи – 14 проектов, общая площадь которых превышает 113 тыс. квадратных метров. Самая доступная квартира в этой локации оценивается в 2,4 млн рублей, а самая дорогая – 17,3 млн рублей.&lt;br /&gt;Вторую половину ТОПовой десятки составляют такие города как Ленинский (106 кв. метров), Котельники (105,4 тыс. кв. м), Химки (81,4 кв. м), Солнечногорск (40,9 кв. м) и Пушкино (35,1 кв. м). По информации &lt;a href=&quot;http://gorod.bbnew.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://gorod.bbnew.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 18:18:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=136#p136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заметно доступнее стала «вторичка» в Строгино</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=135#p135</link>
			<description>&lt;p&gt;Лето на «вторичке» Москвы завершилось ростом цен в большинстве столичных районов. В тех локациях, где была отмечена положительная динамика, прирост стоимости квадратного метра составил от 0,1% до 1,7%. В районах с отрицательной коррекцией вторичный «квадрат» просел на 0,1-1,3%.&lt;br /&gt;Сильнее всего по итогам августа подорожала вторичная недвижимость в нескольких районах Восточного округа: Богородское и Метрогородок – в среднем до 170,04 тыс. руб./кв. метр (+1,7%), Ивановское и Новогиреево – до 150,39 тыс. руб./кв. метр (+1,7%). Заметно прибавил вторичный «квадрат» в Северном Бутове (ЮЗАО) – до 153,23 тыс. рублей (+1,5%), а также в районе Южнопортовый (ЮВАО) – до 191,09 тыс. руб./кв. метр (+1,4%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На 1,3% за месяц подорожали квартиры на регулярных рынках еще нескольких столичных локаций, в частности, Капотня, Марьино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Теплый Стан, Хорошево-Мневники, Беговой.&lt;br /&gt;Среди районов с отрицательной динамикой больше всего подешевел вторичный квадратный метр в Тверском и Нижегородском районах – на 1,3% до 331,71 тыс. и 191,63 тыс. рублей соответственно.&lt;br /&gt;Заметно доступнее стала «вторичка» в Строгино (СЗАО) – на 1,1% (175,29 тыс. руб./кв. метр), Сокольниках (ВАО) – на 1% (207,95 тыс. руб./кв. метр) и Лианозово (СВАО) – на 1% (144,45 тыс. руб./кв. метр). Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://vsevmeste.4bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsevmeste.4bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:23:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=135#p135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стал  оживать рынок арендного жилья столицы</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=134#p134</link>
			<description>&lt;p&gt;После снятия карантина в Москве, постепенно стал и оживать рынок арендного жилья. Так по данным риелторов, в первые две недели июня спрос на аренду вырос на 17%, а предложение - на 10% по сравнению с первой половиной мая. &lt;br /&gt;Cейчас 31% арендаторов интересуется однокомнатными квартирами, 33% - &amp;quot;двушками&amp;quot;, а 8% - многокомнатными квартирами. Год назад эти показатели составляли 31%, 34% и 12%. При этом спрос на отдельные комнаты за год вырос с 23% до 28%, и эксперты прогнозируют, что к осени на комнаты будет приходиться уже 33% спроса.&lt;br /&gt;Предложение комнат в аренду выросло вслед за ростом спроса с 10% до 12% в общем объеме предложения жилья в аренду. Сейчас примерно три четверти предложения комнат занимают лоты в квартирах, где проживают владельцы жилплощади. Стоимость найма комнаты в Старой Москве составляет в среднем от 10 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. Больше всего недорогих комнат сдается в районах Гольяново, Выхино, Бирюлево Восточное, Новогиреево и Южное Бутово. Сообщает &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт по недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 11:45:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=134#p134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>нецелевое расходование денег граждан</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=133#p133</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам проверок Главгосстройнадзора Московской области заблокировал деятельность 70 девелоперов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.&lt;br /&gt;«В ходе проверок нами выявлены факты нецелевого использования средств у 43 застройщиков. В строительство удалось вернуть 15 млрд руб. На сегодняшний день заблокирована деятельность 70 застройщиков», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.&lt;br /&gt;Он отметил, что причиной блокировки стало решение суда, либо отсутствие специализированных счетов, также некоторые застройщики заблокированы по результатам контрольных мероприятий.&lt;br /&gt;Кроме этого, было возбуждено 6 уголовных дел в отношении застройщиков, допустивших нецелевое расходование денег граждан.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:06:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=133#p133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ключевой фактор роста – снижение ставок по ипотеке</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=132#p132</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем ипотечных кредитов,&amp;#160; выданных в прошлом году, увеличился на 50% до рекордных трех триллионов рублей. Такова предварительная оценка аналитиков Единого института развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) по итогам 2018 года.&lt;br /&gt;Ключевой фактор роста – снижение ставок по ипотеке до исторического минимума в 9,6%.&lt;br /&gt;«В 2018 году поставлен новый рекорд ипотечного рынка: выдано 1,5 млн кредитов на три триллиона рублей. Рост плюс 50% к 2017 году. Средний размер ипотечного кредита составил около 2 млн рублей (против 1,86 млн по итогам 2017 года)», — сообщили в ДОМ.РФ.&lt;br /&gt;Отмечается, что выгоду от снижения ставок получили не только новые, но и действующие заемщики. Порядка 165 тысяч семей рефинансировали ипотеку, снизив платеж в среднем на 15%. При этом, рынок растет, прежде всего, благодаря новым заемщикам, на них приходится около 89%, а доля рефинансирования – 11%.&lt;br /&gt;Ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,7 триллиона рублей (+25% за 12 месяцев). Это – нормальные темпы роста в условиях низких ставок и высокой потребности населения в жилье, говорят аналитики.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:26:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=132#p132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2018 году спрос на жилую недвижимость в новой Москве вырос</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=131#p131</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2018 году спрос на жилую недвижимость в новой Москве вырос почти на 50% по сравнению с 2017 годом, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».&lt;br /&gt;«Спрос на жилье в 2018 году увеличился на 47% по сравнению с 2017 годом. Настолько новая Москва становится интересной, уютной и комфортной &amp;lt;…&amp;gt; для проживания», – приводит слова Жидкина РИАМО «В Подмосковье».&lt;br /&gt;Жидкин отметил, что в Новой Москве появляются новые дороги, станции метро, парки и социальные объекты, поэтому заинтересованность людей в приобретении жилья на территории ТиНАО только возрастает.&lt;br /&gt;«В 2019 году мы построим более 10 соцобъектов – школы, детские сады. Это больше, чем в 2018 году за счет бюджета города», – добавил Жидкин.&lt;br /&gt;Он пояснил, что на данный момент застройщики создают социальных объектов больше, чем столица за счет бюджета.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 17:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=131#p131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В ноябре было введено 6,8 млн кв. м жилой недвижимости</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=130#p130</link>
			<description>&lt;p&gt;За январь-ноябрь 2018 года ввод многоквартирных домов застройщиками в РФ составил 30,1 млн кв. м, что на 11,2% или на 3,8 млн кв. м меньше аналогичного показателя аналогичного периода прошлого года, следует из обновлённых данных Росстат.&lt;br /&gt;В ноябре было введено 6,8 млн кв. м жилой недвижимости, что на 15,%% больше, чем в ноябре 2017-го.&lt;br /&gt;Всего в январе-ноябре 2018 года было построено 788,5 тыс. новых квартир, в ноябре – 93,9 тыс.&lt;br /&gt;Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 28,1 млн.кв.метров, или 48,2% от общего объема жилья, введенного в январе-ноябре 2018 года.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 10:12:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=130#p130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя цена приобретенной недвижимости в Великобритании</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=129#p129</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2018 году жители Лондона купили недвижимость в Великобритании на сумму около $38 млрд. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда объем сделок почти достиг $47 млрд. Покупатели ищут лучшее соотношение цены и качества.&lt;br /&gt;Согласно докладу Hamptons International, более 75% лондонцев остаются на юго-востоке, но каждый пятый отправляется в Мидлендс или на север. Жители британской столицы приобрели 74 350 домов за пределами Лондона в 2018 году, что на 3,8% больше, чем в 2017 году, но ниже пика 2007 года в 113 640 объектов. Средняя цена приобретенной недвижимости также выросла до $505 060.&lt;br /&gt;Примерно каждый пятый лондонец, отправляющийся в другое место, переехал в Мидлендс или направился дальше на север. Это сопоставимо с одним из шести (15%) в 2015 году и одним из 14 (7%) в 2008 году. По словам руководителя отдела исследований Hamptons International Анейши Беверидж, большинство людей, выезжающих из Лондона, сделали это из-за изменения приоритетов, таких как создание семьи, или желания замедлить темп жизни. Но сейчас добавляется еще один существенный фактор – снижение доступности жилья в столице. По информации &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 10:09:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=129#p129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В октябре 2018 года покупатели заключили на острове 811 договоров</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=128#p128</link>
			<description>&lt;p&gt;В октябре 2018 года покупатели заключили на острове 811 договоров купли-продажи жилой, коммерческой недвижимости и земельных участков на Кипре. Это на 6% больше, чем в октябре 2017 года.&lt;br /&gt;По данным Земельного департамента Кипра, годовой рост продаж в октябре оказался несколько ниже показателей сентября (+14%), августа (+14%) и июля (+21%). В то же время он продолжает свидетельствовать об улучшении местной экономики в сочетании с успехами инвестиционной программы.&lt;br /&gt;Несмотря на то, что продажи недвижимости в Лимассоле упали на 6% по сравнению с годом ранее, они выросли во всех остальных регионах страны. Лидировала в этом отношении Никосия (+24%), за ней следуют Фамагуста (+12%), Пафос (+11%) и Ларнака (+5%).&lt;br /&gt;Из 811 сделок в октябре 403 были проведены с участием иностранцев. Из них 146 заключили граждане стран ЕС, а 257 – выходцы их неевропейских стран. Среди нерезидентов самыми популярными городами оказались Пафос (180 сделок), Лимассол (113), Ларнака (70), Фамагуста (21) и Никосия (19). Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 09:59:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=128#p128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Московские  новостройки массового сегмента</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=127#p127</link>
			<description>&lt;p&gt;В сентябре 2018 года столичные новостройки массового сегмента поставили рекорд по годовым темпам роста цен, зафиксировали эксперты. В годовом выражении средняя стоимость квартиры в жилом комплексе комфорт-класса выросла на 12%, а цена квадратного метра увеличилась на 5%. Средняя квартира стала дороже на 1 млн рублей.&lt;br /&gt;В сентябре 2018 года типичный объект в столичной новостройке комфорт-класса продавался за 9,6 млн рублей. Между тем, ровно год назад среднюю квартиру можно было купить за 8,6 млн рублей. Таким образом за прошедшие 12 месяцев такой объект подорожал на 1 млн рублей или почти на 12%.&lt;br /&gt;По информации &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 10:48:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=127#p127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Москва с самой дорогой элитной недвижимостью</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=126#p126</link>
			<description>&lt;p&gt;Москва за год поднялась на две позиции в рейтинге город мира с самой дорогой элитной недвижимостью и заняла 13 место, сообщает консалтинговая компания Knight Frank. Рейтинг составлялся, учитывая площадь жилья, которую можно приобрести за миллион долларов. Оказалось, что в Москве на эту сумму можно приобрести 83 кв метра элитной недвижимости. А вот в Монако (1-е место в рейтинге) за такие деньги удастся оформить в собственность лишь 16 кв метров. На втором месте - Гонконг с 22 кв метра за $1 млн, а на третьем - Лондон (30 кв метров). В двадцатку также попали Сингапур, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Шанхай, Пекин, Токио, Берлин.&lt;br /&gt;Источник: tutrealty.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 20:43:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=126#p126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Совокупная кадастровая стоимость всей учтенной недвижимости в России</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=125#p125</link>
			<description>&lt;p&gt;Совокупная кадастровая стоимость всей учтенной недвижимости в России составляет 670 трлн рублей, сказала глава Росреестра, замминистра экономического развития Виктория Абрамченко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.&lt;br /&gt;«Если опираться на данные по кадастровой оценке, стоимость всего учтенного в Российской Федерации недвижимого имущества — 670 триллионов рублей», — цитирует Абрамченко «Интерфакс-Недвижимость».&lt;br /&gt;Она отметила также, что кадастровая стоимость жилья должна стремиться к рыночной, но никогда не будет равна ей. Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com/246415.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com/246415.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 09:52:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=125#p125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>прогноза годовой выдачи</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=124#p124</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем выдачи ипотеки в июле 2018 года увеличился примерно в 1,6 раза относительно июля 2017 года и на 1,2% превысил объем июня.&lt;br /&gt;По предварительным оценкам &amp;quot;Русипотеки&amp;quot;, за семь месяцев 2018 года выдано 785 тыс. кредитов на общую сумму 1555000 млн рублей. Ипотечный кредитный портфель приблизился к 5,9 трлн рублей.&lt;br /&gt;За июль выдано 121,6 тысяч кредитов на сумму 245,5 млрд рублей, сообщается в аналитическом обзоре компании. Что касается прогноза годовой выдачи, то он составляет 3,17 трлн рублей.&lt;br /&gt;Средняя ставка по выданным ипотечным кредитам на июнь 2018 года составила 9,48%. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ставки – до 9,1% к концу года.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:47:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=124#p124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За год цены сильнее всего выросли в Ялте</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</link>
			<description>&lt;p&gt;Самым дорогим городом Крыма по-прежнему остается Ялта. Средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 7,7 миллиона рублей – за эти деньги можно купить двушку в центре города в доме с двумя бассейнами.&lt;br /&gt;Чуть дешевле квартиры в Гурзуфе и Массандре – 7,44 и 7,38 миллиона рублей соответственно. В пятерку самых дорогих городов попали также Алушта (6,8 миллиона рублей) и Алупка (6,4 миллиона рублей).&lt;br /&gt;Сильнее всего за год вторичное жилье подорожало в Гурзуфе и Массандре – на 13,4% и 11,4% соответственно. Однако есть и города, где квартиры стали дешевле: Коктебель (минус 9,7%), Саки (минус 3,9%) и Судак (минус 1,5%).&lt;br /&gt;В среднем же квадратный метр вторичного жилья на полуострове подорожал на 3,5%, а квартиры – на 5,5%.&lt;br /&gt;Что касается новостроек, первенство опять же у Ялты – квартира в новом доме в среднем обойдется в 8 миллионов рублей. В Гурзуфе новостройку можно купить за 5,6 миллиона, в Алуште – за 4,9 миллиона, в Массандре – за 5 миллионов, в Гаспре – за 4,3 миллиона рублей.&lt;br /&gt;За год цены сильнее всего выросли в Ялте, Гурзуфе, Евпатории и Алуште.&lt;br /&gt;Эксперты напоминают, что судить о ситуации по новостройкам сложнее, чем по вторичному рынку – стоимость первичного жилья во многом зависит от готовности объекта, из-за чего быстро меняется. Тем не менее, можно сказать, что первичка в Крыму также стала дороже – квадратный метр вырос в цене на 0,6%, а средняя стоимость квартиры – на 3,4%. Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:03:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>будет рост цен на жилье</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=122#p122</link>
			<description>&lt;p&gt;Анонсированный с 1 января 2019 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рост налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% (вместо нынешних 18%) приведет к удорожанию строительства и, как следствие, спровоцирует рост цен на жилье.&lt;br /&gt;Увеличение НДС на 2% позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет на 600 млрд рублей. В прошлом году за счет НДС было получено 5,1 трлн рублей, или 34% от всей казны. Так как НДС заложен во все существующие услуги и товары, являясь краеугольным камнем всей налоговой и бюджетной системы России, то его повышение неминуемо негативно отразится на ценообразовании в сфере строительства жилья.&lt;br /&gt;Сама покупка недвижимости налоговыми сборами не облагается, но рост ставки на добавленную стоимость означает, что строительство жилья будет стоить застройщикам дороже. Подорожают строительные и отделочные материалы, арматура, лифты и прочее оборудование, IT-услуги, используемые при строительстве.&lt;br /&gt;Повышение НДС на 2% способно вызвать рост стоимости товаров и услуг в строительной отрасли на 3%. А значит, конечный потребитель получит квартиру по более высокой цене. Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 22:02:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=122#p122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>переселение по программе реновации</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=121#p121</link>
			<description>&lt;p&gt;Вторая волна переселения по программе реновации жилья в Москве может начаться в следующем году, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;По его словам, до конца этого года мы планируем снести часть расселенных в рамках программы реновации пятиэтажек. Таким образом, освободятся площадки для строительства жилья. Город уже активно ведет проектирование новых домов&lt;br /&gt;&amp;quot;Говорить о конкретных адресах рано, многое будет зависеть от желания самих жителей и технических особенностей площадок. Таким образом, фактически в следующем году начнется вторая волна программы&amp;quot;,&amp;#160; - сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся на сайте столичного Стройкомлекса.&lt;br /&gt;До конца текущего&amp;#160; года будет снесена часть расселенных пятиэтажек, что освободит площадки для нового жилья, добавил вице-мэр.&lt;br /&gt;По информации &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 18:04:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=121#p121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самые дорогие дома и квартиры продаются на побережье Страны Басков</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=120#p120</link>
			<description>&lt;p&gt;В I квартале 2018 года cредняя cтоимость жилья на испанском побережье составила €222 584, что на 3,2% больше в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. &lt;br /&gt;В отчете также сообщается, что средняя стоимость аренды выросла на 6,2% и установилась на уровне €642.&lt;br /&gt;Самые дорогие дома и квартиры продаются на побережье Страны Басков (€462 500), Коста-дель-Гарраф (€424 500) и Коста-Брава (€354 700), а самые дешевые — на побережье Альмерии (€119 200), Риас-Альтас (€133 500) и Коста-Калида (€136 400).&lt;br /&gt;В сравнении с прошлогодними результатами 13 испанских побережий продемонстрировали рост цен в I квартале. Больше всего цены выросли на Коста-Бланке (9,7%), Балеарских островах (9,3%) и Коста-дель-Соль (9,3%), а самый заметный спад был зафиксирован на Риас-Альтас (7,6%), Коста-де-Альмерия (5,8%) и Коста-Баска (5,4%).&lt;br /&gt;Рентабильность аренды повысилась с 2,38% в 2017 году до 2,45% в текущем году, но при этом данные сильно разнятся, в зависимости от местоположения.&lt;br /&gt;На побережье Альмерии средняя стоимость аренды составила €407 в неделю, на Риас-Альтас — €425 в неделю, на Риас-Байшас — €461. Дороже всего аренда жилья на море обходится на Балеарских островах (€1587 в неделю), Коста-Брава (€1105 в неделю) и Коста-дель-Гарраф (€950). &lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.etoja.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 11:42:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=120#p120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В апреле нынешнего года в стране ввели 4,5 млн кв. метров жилья</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=119#p119</link>
			<description>&lt;p&gt;В апреле нынешнего года в стране ввели 4,5 млн кв. метров жилья, в апреле прошлого года – 4,2 млн кв. метров. Интересной информацией поделился Росстат. По данным этого ведомства, в апреле 2018 года ввод жилья в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 7,5%. Цифры это подтверждают. Например, в апреле нынешнего года в стране ввели 4,5 млн кв. метров жилья, в апреле прошлого года – 4,2 млн кв. метров. Также по данным Росстата, в апреле 2018 года было построено 59900 новых квартир, в январе-апреле 2018 года — 269100 новых квартир. Всего же с января по апрель нынешнего года в России построили 20,2 млн кв. метров жилой недвижимости, что на 16,7% больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Об этом сообщает форум: &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dom)</author>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 14:03:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=119#p119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвесторам выгодно работать в Москве</title>
			<link>http://dom.7bk.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
